1. Heating capacity range 8.9KW~79KW.
2.R407c refrigerant.
3. COP as high as 5.0.
4. Suitable for areas with rich geothermal/hydro energy resources.
Product model | PF030-DFXLN-S | PF030-DFXLN | PF050-DFXLN | PF060-DFXLN | PF100-DFXLN | PF120-DFXLN | PF150DFXLN | PF200-DFXLN | PF250-DFXLN | PF300-DFXLN | ||
Parameters | Cooling | Cooling capacity(kW) | 8.9 | 9.9 | 13.3 | 15.8 | 26.5 | 31.8 | 39.5 | 53.1 | 66.3 | 79.8 |
Cooling input power(kW) | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.7 | 7.8 | 9.5 | 11.7 | 15.7 | 19.7 | 23.7 | ||
Rated current (A) | 11.1 | 4.9 | 6.6 | 7.9 | 13.2 | 16.2 | 19.8 | 26.7 | 33.5 | 40.3 | ||
EER | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.36 | 3.40 | 3.35 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.37 | ||
Heating capacity(kW) | 8.3 | 9.3 | 15.3 | 17.8 | 30.5 | 36.5 | 42.9 | 57.9 | 73.3 | 85.5 | ||
Heating | Heating input power(kW) | 2.4 | 2.7 | 4.4 | 5.2 | 8.8 | 10.6 | 12.5 | 16.8 | 21.5 | 25.1 | |
Rated current (A) | 10.9 | 4.8 | 7.5 | 8.5 | 15.2 | 18.3 | 21.6 | 29.1 | 37.1 | 43.4 | ||
COP | 3.46 | 3.44 | 3.48 | 3.42 | 3.47 | 3.44 | 3.43 | 3.45 | 3.41 | 3.41 | ||
Heat source circulation water capacity(L/H) | 3000 | 3400 | 5800 | 6700 | 11500 | 13500 | 15500 | 21200 | 27200 | 34500 | ||
Use side pipe size(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
Heat source pipe size(mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | ||
IP Grade (Level of protection) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
Anti-electric shock Rate | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Noise (dB(A)) | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | ≤66 | ≤66 | ≤70 | ≤70 | ||
Net weight(kg) | 90 | 90 | 125 | 135 | 280 | 300 | 372 | 482 | 582 | 650 | ||
Gross weight(kg) | 96 | 96 | 135 | 145 | 295 | 320 | 412 | 532 | 642 | 700 | ||
Standard Configuration | Metal plate | Galvanized steel/Spray/Gray | ||||||||||
Body size(W*D*H) | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 710*520*1000 | 1010*590*1400 | 1010*590*1400 | 1320*840*1080 | 1750*1120*900 | 1750*1120*900 | 2000*1120*900 | ||
Compressor | Copeland | |||||||||||
Refrigerant | R407C | |||||||||||
Power supply | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||
Condenser | Tube in a tube heat exchanger | Tube in a shell heat exchanger | ||||||||||
Evaporator | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | Plate | Shell and coiled | Shell and coiled | Shell and coiled | Shell and coiled | ||
Expansion valve | Danfoss /Emerson | |||||||||||
AC contactor | (220V-25A) | (220V-12A) | (220V-18A) | (220V-25A) | (220V-18A)*2 | (220V-25A)*2 | (220V-32A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-38A)*2 | (220V-50A)*2 | ||
Thermorelay | (12-18A)*1 | (6-9A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*1 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (9-13A)*2 | (18-26A)*2 | (18-26A)*2 | (24-36A)*2 | ||
Controller | DF1SS-TS5(Motorola Chip) | DF1SS-TS5(Motorola Chip) | DF1SS-TS5(Motorola Chip) | DF1SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | DF2SS-TS5(Motorola Chip) | ||
Low-voltage switch | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | 0.15/0.32MPa | ||
High-voltage switch | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | 3.0/3.6MPa | ||
The power line connects with the unit | 3*2.5mm² | 3*2.5mm²+2*1.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*2.5mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*4mm² | 3*16mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*6mm² |
Reviews
There are no reviews yet.